
详情介绍
千亿平台网址:
千亿平台网址:垂直调速多用振荡器
一、产品介绍:
HY-1型垂直调速多用振荡器是根据许多科研单位的建议和要求下,由我厂试制成功的国内新产品。该振荡器,采用了垂直振荡,使溶液得到充分混合。本机噪声低、 寿命长、功率大,并可根据用户要求配备定时装置。
二、产品性能:
1、垂直振荡频率0~360次/分,振荡20mm
2、250毫升分液漏斗夹4只或500毫升分液漏斗夹3只
3、整机功率:150W
4、时间设定:5—120分钟
5、电源:单相交流220V±10V 50HZ
产品推荐:
仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
有毒有害气体采样器 | WY-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 3000 |
空气采样装置 | WYKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
空气采样装置 | WYKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
空气微生物采样器 | WYW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
空气微生物采样器 | WYW-6 | 流量5-30升/分, 玻璃转子流量计 。六级采样 | 9800 |
智能六级空气微生物采样器 | WYW-6A | 采样泵恒流采样,微电脑控制采样,流量10-30 L/min可调 | 12000 |
气溶胶微生物采样器 | WYW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
智能气溶胶微生物采样器 | WYW-3A | 采样泵恒流采样,采样流量10-30 L/min可调 | 18000 |
浮游菌微生物采样器 | EKC-1 | 采样流量:100L/min。定流量采样可从1~9999L任意设定。定时采样可从1~9999min,可任意设定,使用标准通用培养皿Φ90*15 | 9800 |
留言询价
- 上一篇:DHG电热鼓风干燥箱
- 下一篇:ETC-1000D冷藏全自动等比例污水采样器