
详情介绍
调速多用振荡器
一、产品简介:
调速多用振荡器是一种培养制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门*的实验设备。仪器为落地式,整机重心底,在连续往复振荡工作中平稳可靠。
二、主要特点:
1、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对试验的生物样品的培养制备
2、设有机械定时
3、无级调速,操作简便安全。
三、技术指标:
| HY-2 ZD-2 | HY-4 ZD-4 |
转速范围 | 起动-360r/min | 80-300r/min |
振幅 | 20mm | 20mm |
装瓶量 | 试管:Ф16×200 100ml×15 200ml×9 | 试管:Ф16×130 100ml×12 200ml×6 |
定时范围 | 0~120min(或常开) | 0~120min(或常开) |
电源 | 交流220V 50Hz | 交流220V 50Hz |
外形尺寸 | 520×40×300 500×320×260 | 440×310×240 500×300×200 |
产品推荐:
仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
有毒有害气体采样器 | WY-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 3000 |
空气采样装置 | WYKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
空气采样装置 | WYKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
空气微生物采样器 | WYW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
空气微生物采样器 | WYW-6 | 流量5-30升/分, 玻璃转子流量计 。六级采样 | 9800 |
智能六级空气微生物采样器 | WYW-6A | 采样泵恒流采样,微电脑控制采样,流量10-30 L/min可调 | 12000 |
气溶胶微生物采样器 | WYW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
智能气溶胶微生物采样器 | WYW-3A | 采样泵恒流采样,采样流量10-30 L/min可调 | 18000 |
浮游菌微生物采样器 | EKC-1 | 采样流量:100L/min。定流量采样可从1~9999L任意设定。定时采样可从1~9999min,可任意设定,使用标准通用培养皿Φ90*15 | 9800 |
留言询价
- 上一篇:UV-500A紫外水质COD分析仪
- 下一篇:XC1717S生物样品采样箱